|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Перемещение С/И: | 250x150mm | Перемещение z: | 200mm |
---|---|---|---|
Точность: | ≤3+Л/200μм | Ошибка: | 2μm |
машина 250С150мм ручного зрения высокой точности 2.5Д измеряя
Характеристика продукта:
Технические данные:
Режим | иМС-2515 | ||||
Коде# | 521-150 | ||||
Таблица металла | 408кс308мм | ||||
Стеклянный стол | 306кс198мм | ||||
Перемещение С/И-аксис | 250кс150мм | ||||
перемещение З-оси | Высокоточный линейный проводник, работая перемещение 200мм | ||||
Перемещение С/И/З-аксис | 0.0005мм | ||||
Точность С/И-аксис | ≤3+Л/200 (ум) | ||||
Ошибка Хыстерисис | 2ум | ||||
Основание и штендер | Мрамор Джинан Цинг высокой точности | ||||
Система освещения (регулировка программного обеспечения) | Поверхность: Освещение холода СИД разделения кольца 8 Степлесс регулируемое 4 | ||||
Контур: Освещение параллели СИД | |||||
Света навигации лазера СИД | |||||
Камера ККД | Высокая камера ККД цвета разрешения 700ТВ | ||||
Объектив с переменным фокусным расстоянием | объектив с переменным фокусным расстоянием высокого разрешения 6.5С Детентед | ||||
Увеличение: 0.7С~4.5С; Видео- увеличение: 26С~172С | |||||
Рабочая Среда | Температура: 20℃±2℃, ряд изменения < 2=""> | ||||
Влажность: 30% ~80%РХ | |||||
Вибрация<0> | |||||
Измеряя программное обеспечение | иМеасуринг 2,1 | ||||
Система деятельности | Поддержка СП, ВИН7, ВИН8.1, ВЫИГРЫШ 10, 32/64 операционных систем | ||||
Язык | Английский, упрощенный китайца, традиционный китайский, другие языковые версии можно добавить | ||||
Размер (В*Д*Х) мм | 790кс617кс1000 | ||||
Чистый вес | 175Кг |
Стандартная доставка:
Название продукта | Коде# | Название продукта | Коде# |
измеряя программное обеспечение 2.5Д | ИМ2.1 | Карта видео- захвата | 527-130 |
Освещение параллели СИД контура | 425-100 | Система ПК ДЭЛЛ | 581-960 |
Поверхностное освещение СИД 4Р/8Д | 425-130 | АВ кабеля видео | 581-940 |
Система позиционирования лазера | 581-330 | Кабель данных РС232 | 581-930 |
Детентед объектив с переменным фокусным расстоянием | 421-100 | Оптически блок тарировки | 581-800 |
Цветная камера ХД700ТВЛ | 484-130 | Руководство деятельности | / |
Опционные аксессуары:
Название продукта | Коде# | Название продукта | Коде# |
Электронный объектив с переменным фокусным расстоянием | 421-140 | Роторные таблицы РТ 2 | 581-520 |
Детентед объектив с переменным фокусным расстоянием 12.5С | 421-100 | Роторные таблицы РТ 3 | 581-530 |
Коаксиальный Детентед объектив с переменным фокусным расстоянием | 421-120 | Работая СТ 05 кухонного шкафа | 581-650 |
вспомогательная задача 0.5С | 423-050 | Поддержка центра шарнирного соединения | 581-850 |
вспомогательная задача 2С | 423-200 | Педальный контроллер | 581-350 |
Машина содружественной деятельности немедленная визуально измеряя с точностью 4um
Машина автоматического зрения положения измеряя с лучами и структурой Gantry механически
Коснитесь маштаба измеряя машины зонда цвету разрешения 700TV визуально оптически линейного высокому
Система для обработки данных компаратора репроектора профиля цифров CE многофункциональная
Перемещение этапа репроектора профиля 150x100mm VP300-1510 цифров вертикальное
размер этапа репроекторов профиля DP400 цифров разрешения 0.0005mm 196x120mm стеклянный
Вертикальный оптически компаратор VP300-2010 с экраном транспортира 300mm
Камера USB програмного обеспечения видео- системы микроскопа опционная многофункциональная
3D моторизовало видео- увеличение микроскопа 25×-162× цифров сигнала видео-
2D Расстояние деятельности изображения 91mm ясности системы микроскопа Monocular видео-
Микроскопы высокого определения видео- с расстоянием деятельности 85mm